





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 661 | 3286 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 660 | 6961 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 659 | 0001 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | KKPI - 658 | 7884 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | KKPI - 657 | 4198 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | KKPI - 656 | 1532 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | KKPI - 655 | 3919 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | KKPI - 654 | 6796 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | KKPI - 653 | 5253 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | KKPI - 652 | 8954 |
