





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | JPNP - 105 | 9532 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | JPNP - 104 | 7078 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | JPNP - 103 | 5851 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | JPNP - 102 | 0895 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | JPNP - 101 | 1021 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | JPNP - 100 | 7134 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | JPNP - 099 | 4902 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JPNP - 098 | 1430 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | JPNP - 097 | 5253 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | JPNP - 096 | 4203 |
